Pour l’élaboration de lignes directrices et de politiques fondées sur des données probantes, les revues et méta-analyses systématiques (RMAS) sont considérées comme les éléments de la plus haute qualité.
Les RMAS en lien avec la nutrition ont tendance à se concentrer soit sur des essais cliniques évaluant les facteurs de risque de maladie, soit sur des études observationnelles (par exemple, des études de cohorte prospectives) évaluant les résultats de la maladie (par exemple, l'incidence).
Vous trouverez ci-dessous une liste de références scientifiques sur les sucres et divers sujets de santé, qui mettent l’accent sur les RMAS depuis les 10 dernières années.
Ressources supplémentaires:
Un résumé de RMAS des essais cliniques sur les sucres contenant du fructose et les facteurs de risque de maladies chroniques dans le contexte de l'équilibre énergétique.
Une explication des connaissances et compétences nécessaires pour lire et évaluer de manière critique les RMAS, notamment des exercices pratiques et une fiche de travail à télécharger.
Une liste complète des dernières publications de recherche sur les sucres et les glucides. Pour recevoir des courriels mensuels sur les recherches émergentes liées aux sucres, veuillez remplir le formulaire d’inscription, ou contacter flora.wang@sugar.ca
Appétit, goût et comportement alimentaire
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Comparing body composition between the sweet-liking phenotypes: experimental data, systematic review and individual participant data meta-analysis. | Armitage RM, Yeomans MR et al. Int J Obes (Lond). 2024. | Méta-analyse des essais contrôlés randomisés |
Comportement, cognition et santé mentale
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Cognition.
Cancer
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Dietary Glycemic Index, Glycemic Load, Sugar, and Fiber Intake in Association With Breast Cancer Risk: An Updated Meta-analysis. | Pomares-Millan H et al. Nutr Rev. 2025 Apr 3:nuaf038. | Revue systématique et méta-analyse des études de cohorte |
Difference in Gastrointestinal Cancer Risk and Mortality by Dietary Pattern Analysis: A Systematic Review and Meta-Analysis. | Abebe Z et al. Nutr Rev. 2025 Mar 1;83(3):e991-e1013. | Revue systématique et méta-analyse des études de cohorte |
Association of sugar- sweetened beverages with the risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. | Feng L et al. Eur J Clin Nutr. 2023 Oct;77(10):941-952. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Consumption of Sugar-sweetened Soft Drinks and Risk of Gastrointestinal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies. | Jatho A et al. Oncology. 2023 Aug 31. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Consumption of Sweet Beverages and Cancer Risk. A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. | Llaha F et al. Nutrients. 2021 Feb 4;13(2):516. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
Consumption of Sugars, Sugary Foods, and Sugary Beverages in Relation to Cancer Risk: A Systematic Review of Longitudinal Studies. | Makarem N, et al. Annual review of nutrition. 2018 May 25(0). | Revue systématique des études de cohorte |
Food groups and risk of colorectal cancer. | Schwingshackl L, et al. International journal of cancer. 2018 May 1;142(9):1748-58. | Revue systématique et méta-analyse des études de cohorte |
Carbohydrates, glycemic index, glycemic load, and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies | Aune D et al. Cancer Causes and Control 2012 Apr;23(4):521-35. | Revue systématique et méta-analyse des études de cohorte |
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Cancer.
Maladie Cardiovasculaire
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Les maladies cardiovasculaires.
Consommation
Pour plus d'informations, visitez La consommation de sucres au Canada.
Santé buccodentaire
Titre | Citation | Type d'étude |
---|---|---|
Impact of sugar-sweetened beverages on salivary parameters: A systematic review & meta-analysis. | Das P et al.Evid Based Dent. 2025 May 9. | Revue systématique et méta-analyse des essais cliniques |
Sugar-sweetened beverages and periodontal disease: A systematic review. | Gupta V et al. Oral Dis. 2023 Nov. | Revue systématique des études observationnelles |
Free sugars and gingival inflammation: A systematic review and meta-analysis. | Woelber JP et al. J Clin Periodontol. 2023 Sep. | Revue systématique et méta-analyse des essais cliniques |
Free Sugar Intake and Periodontal Diseases: A Systematic Review. | Kusama T et al. Nutrients. 2022 Oct 22;14(21):4444. | Revue systématique des études observationnelles |
Sugar-sweetened beverages and periodontal disease: A systematic review. | Gupta V et al. Oral Dis. 2022 Sep 5. | Revue systématique des études observationnelles |
Systematic Review of the Effect on Caries of Sugars Intake: Ten-Year Update. | Moores, CJ. et al. J Dent Res. 2022 Mar 18. | Revue systématique des études observationnelles |
Effect of sugar-sweetened beverages on oral health: a systematic review and meta-analysis. | Valenzuela MJ et al. Eur J Public Health. 2021 Feb 1;31(1):122-129. | Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles |
The consumption of processed sugar- and starch-containing foods, and dental caries: a systematic review. | Hancock S et al. Eur J Oral Sci. 2020 Dec;128(6):467-475. | Revue systématique des études de cohorte |
Sucrose and dental caries: a review of the evidence. | Anderson CA, Curzon ME, Van Loveren C, et al. Obesity Reviews 2009;10(Suppl 1):41-54. | Revue systématique des études observationnelles |
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Santé buccodentaire.
Diabète
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Diabète de type 2.
Qualité de l'alimentation
Title | Citation | Study Type |
---|---|---|
Associations Between Added Sugars Intake from Various Food and Beverage Sources and Diet Quality Among the U.S. Population. | Ricciuto L et al. Nutrients. 2024 Dec 16;16(24):4333. | Étude transversale |
Associations between Intake of Dietary Sugars and Diet Quality: A Systematic Review of Recent Literature. | Cara KC, Fan Z, Chiu YH, Jiang X, Alhmly HF, Chung M. Nutrients. 2024 May 21. | Revue systématique des études transversales |
Santé du foie
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Santé du foie.
Activité physique
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Activité physique.
Embonpoint et obesité
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé - Embonpoint et obesité.
Autres sujets sur la santé
Pour plus d'informations, visitez Les sucres et la santé.